A prestação de Alvaro Parente no fim de semana mexicano da A1GP, disputado no Autodromo Hermanos Rodriguez, foi feito de altos e baixos. Depois de uma boa prestação nos treinos, que lhe deu o sexto lugar na grelha de partida, na Sprint Race esteve envolvido na carambola na primeira volta, que colocou fora de combate os carros brasileiro (tripulado por Bruno Junqueira), alemão e irlandês. Com um furo, Alvaro Parente arrastou-se para as boxes, onde regressou com mais de um minuto de atraso. Apesar de ter andando a um ritmo elevado, não conseguiu mais do que a 14ª posição final, com a corrida a ser ganha pelo malaio Alex Yoong.
A classificação da Sprint Race:
1 Alex Yoong (Malaysia) 12 17:44.563 - 182.7
2 Oliver Jarvis (Grã-Bretanha) 12 17:46.701 +2.138 182.3
3 Ian Dyk (Australia) 12 17:50.909 +6.346 181.6
4 Adrian Zaugg (Africa do Sul) 12 17:53.786 +9.223 180.9
5 Jonathan Summerton (Estados Unidos) 12 17:54.003 +9.440 181.1
6 Ho-Pin Tung (China) 12 17:56.596 +12.033 180.3
Na Feature Race, Parente fez uma corrida de recuperação, chegando até ao 6º lugar, fazendo diversas ultrapassagens. Depois de ir às boxes, ficou entalado atrás do carro de Alex Yoong, e com a degradação dos pneus, perdeu o lugar para o carro da Nova Zelândia. O 7º lugar final sabe a pouco, mas mostra o grande talento que Parente tem.
A classificação da Feature Race:
1 Oliver Jarvis (Grã-Bretanha) 4 1:27.641 - 182.7 21
2 Renger Van der Zande (Holanda) 11 1:27.694 +0.053 182.6 26
3 Narain Karthikeian (India) 20 1:27.807 +0.166 182.3 23
4 Jonny Reid (Nova Zelândia) 6 1:28.090 +0.449 181.7 24
5 Bruno Junqueira (Brasil) 10 1:28.115 +0.474 181.7 22
6 Janis Jarek (Rep. Checa) 22 1:28.199 +0.558 181.5 22
7 Alvaro Parente (Portugal) 6 1:28.278 +0.637 181.3 24
8 Ian Dyk (Austrália) 19 1:28.293 +0.652 181.3 24
9 Jean Karl Vernay (França) 7 1:28.327 +0.686 181.2 26
10 Salvador Duran (México) 5 1:28.353 +0.712 181.2 20
A classificação geral: 1º Alemanha 101 pontos; 2º Nova Zelândia 74; 3º Grã-Bretanha 61; 4º França 57; 5º Malásia 50; 6º Suiça 45 (…) 16º Portugal 10. Classificadas 22 equipas.
A próxima corrida será no dia 12 de Abril, no Autódromo de Xangai.
A classificação da Sprint Race:
1 Alex Yoong (Malaysia) 12 17:44.563 - 182.7
2 Oliver Jarvis (Grã-Bretanha) 12 17:46.701 +2.138 182.3
3 Ian Dyk (Australia) 12 17:50.909 +6.346 181.6
4 Adrian Zaugg (Africa do Sul) 12 17:53.786 +9.223 180.9
5 Jonathan Summerton (Estados Unidos) 12 17:54.003 +9.440 181.1
6 Ho-Pin Tung (China) 12 17:56.596 +12.033 180.3
Na Feature Race, Parente fez uma corrida de recuperação, chegando até ao 6º lugar, fazendo diversas ultrapassagens. Depois de ir às boxes, ficou entalado atrás do carro de Alex Yoong, e com a degradação dos pneus, perdeu o lugar para o carro da Nova Zelândia. O 7º lugar final sabe a pouco, mas mostra o grande talento que Parente tem.
A classificação da Feature Race:
1 Oliver Jarvis (Grã-Bretanha) 4 1:27.641 - 182.7 21
2 Renger Van der Zande (Holanda) 11 1:27.694 +0.053 182.6 26
3 Narain Karthikeian (India) 20 1:27.807 +0.166 182.3 23
4 Jonny Reid (Nova Zelândia) 6 1:28.090 +0.449 181.7 24
5 Bruno Junqueira (Brasil) 10 1:28.115 +0.474 181.7 22
6 Janis Jarek (Rep. Checa) 22 1:28.199 +0.558 181.5 22
7 Alvaro Parente (Portugal) 6 1:28.278 +0.637 181.3 24
8 Ian Dyk (Austrália) 19 1:28.293 +0.652 181.3 24
9 Jean Karl Vernay (França) 7 1:28.327 +0.686 181.2 26
10 Salvador Duran (México) 5 1:28.353 +0.712 181.2 20
A classificação geral: 1º Alemanha 101 pontos; 2º Nova Zelândia 74; 3º Grã-Bretanha 61; 4º França 57; 5º Malásia 50; 6º Suiça 45 (…) 16º Portugal 10. Classificadas 22 equipas.
A próxima corrida será no dia 12 de Abril, no Autódromo de Xangai.
Sem comentários:
Enviar um comentário
Comentem à vontade, mas gostava que se identificassem, porque apago os anónimos, por bem intencionados que estejam...